151amjs澳金沙门
广东省2023年普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:484人
学院 | 招生专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
151amjs澳金沙门 | 英语 | 物理 | 4年 | 60 | 29800 | 4500 | 北校区 |
历史 | 4年 | 148 | 29800 | 4500 | |||
日语 | 物理 | 4年 | 40 | 29800 | 4500 | ||
历史 | 4年 | 56 | 29800 | 4500 | |||
德语 | 物理 | 4年 | 25 | 29800 | 4500 | ||
历史 | 4年 | 25 | 29800 | 4500 | |||
商务英语 | 物理 | 4年 | 60 | 29800 | 4500 | ||
历史 | 4年 | 70 | 29800 | 4500 |
2023年省外普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:30人
学院 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制(年) | 省外招生计划(人) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 新 疆 | 贵 州 | 安 徽 | 四 川 | ||||||
151amjs澳金沙门 | 英语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 北校区 | |
日语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 4500 | 北校区 | |||||||||||
德语 | 29800 | 4年 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
商务英语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 4500 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2023年普通高校招生专业目录》为准
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号